区長就任挨拶
春暖の候、区民の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は区活動にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。私こと今年度の区役員改選にあたり、区長の重責を担うこととなりましたが、選任されましたうえは誠心誠意その勤めを果たしたいと思いますことから、何とぞご支援ご協力を賜ります様お願い申し上げます。
川合新田区のここ数年の課題でありました保育園のスムーズな閉園、川合墾田神社の修復事業が完了したところです。
当面の課題は、現公民館の手狭さと要補修によるところの、市長要望も済ませている保育園跡地への「第二公民館」(仮称)建設や公民館・学習センター等の区施設の適正な維持と周辺整備が求められていますことから、これらの諸課題に取り組むため、建設推進やこれらに対応するための予算はどうするか等の検討を深めていきたいと思います。
安全で住みやすい街づくりのための通年事業は、土木部では災害対応を見据えた川合用水の維持管理、環境美化部では区内ゴミステーション及びリサイクルハウスの適正な使用と維持管理、防犯消防部では情勢に応じた防災の周知や区内防犯灯及び消火栓の管理点検を継続実施します。
祭事関係では春季及び秋季例祭、稲荷社祭、唐船防祭、二年参り元旦祭等の神事を行う他9月に神社修復祭りをしたいと思います。
川合新田区は1800余世帯3900余人を有する長野市街地でも大きな区であり、諸先輩方が培ってこられた「明るい住みやすい地域社会」実現は、遣り甲斐のあるものと思っています。どうか重ねて区民の皆様のご理解ご協力をお願いし就任の挨拶とさせていただきます。
令和6年4月
区長 笠原 浩幸
川合新田地図
芹田ガイドマップ(映像編)
川合新田の「長野飛行場跡地」について紹介している芹田ガイドマップ(映像編)です。
川合新田区規約
こちらからPDFをダウンロードしてください。
川合新田区規約(PDF90.9KB)
識別世帯数
ブロック別 世帯数・人口・構成比令和6年5月15日現在 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 一般世帯 | 世帯アパート | 合 計 | |||||
世帯数 (戸) | 人口 (人) | 世帯数 (戸) | 人口 (人) | 世帯数 (戸) | 構成比 (%) | 人口 (人) | 構成比 (%) |
|
西 部 | 96 | 245 | 8 | 8 | 104 | 8% | 253 | 8% |
北 部 | 75 | 218 | 17 | 28 | 92 | 7% | 246 | 7% |
中 部 | 70 | 202 | 44 | 77 | 114 | 9% | 279 | 8% |
東 部 | 128 | 359 | 163 | 288 | 291 | 23% | 647 | 20% |
南 部 | 224 | 673 | 25 | 37 | 249 | 20% | 710 | 22% |
大 東 | 368 | 1,102 | 29 | 54 | 397 | 32% | 1,156 | 35% |
合 計 | 961 | 2,799 | 286 | 492 | 1,247 | 100% | 3,291 | 100% |
※ 単身者アパートを除く |
区役員名簿
令和6年-7年度 川合新田区 役員名簿 | ||||
---|---|---|---|---|
役 職 | 氏 名 | 地区 | ブロック長 | |
区長 | 笠原 浩幸 | 大東 | ||
副区長 | 下田 良幸 | 東部 | ||
総務部 | 部長 | 北村 進吾 | 西部 | ◎ |
宮下 誉敏 | 南部 | |||
会計部 | 部長 | 渡邉 幸隆 | 大東 | |
北村 陽介 | 中部 | |||
土木部 | 部長 | 小池 俊朗 | 南部 | |
副部長 | 小池 徹 | 東部 | ||
吉田 吉光 | 東部 | |||
北村 隆行 | 西部 | |||
北村 宜洋 | 北部 | |||
防犯消防部 | 部長 | 松本 隆幸 | 大東 | |
島田 純一 | 大東 | ◎ | ||
環境美化部 | 部長 | 成澤 克己 | 北部 | ◎ |
副部長 | 小林 幹幸 | 南部 | ◎ | |
志甫 慎穂 | 大東 | |||
北村 仁徳 | 中部 | ◎ | ||
小池 保彦 | 東部 | ◎ | ||
山岸 昇一 | 大東 | ◎ | ||
鴨井 洋 | 東部 | |||
祭事部 | 部長 | 宮澤 修一 | 南部 | |
副部長 | 樽井 忠義 | 中部 | ||
神津 愼一 | 南部 | |||
吉田 幸市 | 西部 | |||
清水 淳 | 東部 | |||
北村 光一 | 北部 | |||
監事 | 北村 岳志 | 中部 | ||
吉田 悦二 | 大東 | |||
山﨑 裕示 | 西部 | |||
アドバイザー | 北村 惠一 | |||
参与 | 水野 修 | |||
顧問 | 本木 晋 |
川合新田公民館 役員名簿
令和6年度 川合新田公民館 役員名簿 | |||
---|---|---|---|
所属 ・ 役 職 | 氏 名 | 地区 | |
館長 | 神津 伸吾 | 大東 | |
副館長 | 北村 三秀 | 東部 | |
総務部 | 総務部長 | 北村 泰丞 | 中部 |
庶務部長 | 小林 直美 | 南部 | |
会計部長 | 小池 正美 | 東部 | |
文化部 | 部長 | 小林 松夫 | 大東 |
山崎 千尋 | 東部 | ||
齊藤 真彦 | 西部 | ||
北村 和彦 | 東部 | ||
体育部 | 部長 | 笠原 和義 | 南部 |
塚田 慎二 | 東部 | ||
北村 めぐみ | 南部 | ||
守屋 千智 | 東部 | ||
スポーツ推進委員 | 小林 正一 | 大東 | |
米望 和美 | 東部 | ||
女性部 | 部長 | 渡辺 幸子 | 大東 |
寺沢 照子 | 東部 | ||
白鳥 啓子 | 大東 | ||
育成部 | 部長 | 藤沢 彰一 | 大東 |
副部長 | 渾川 北斗 | 大東 | |
山室 一平 | 大東 | ||
垂見 竜馬 | 南部 | ||
田中 宏幸 | 東部 | ||
小池 正希 | 南部 |
諸団体代表者名簿
令和6年度 川合新田区 諸団体代表者順不同 | ||
---|---|---|
団 体 名 | 氏 名 | |
長生会 | 会長 | 北村 茂 |
民生児童委員 | 吉田 純子 | |
野本 勉 | ||
山﨑 多美子 | ||
北村 健一 | ||
福祉推進委員 | 会長 | 下田 良幸 |
保護司 | 柳沢 一彦 | |
交通安全協会 | 支部長 | 北村 茂 |
交通安全推進委員 | 松本 隆幸 | |
保健補導員 | 吉田 さやか | |
日赤奉仕団 | 吉田 浩子 | |
更生保護女性会 | 北村 みどり | |
育成会 | 会長 | 藤澤 彰一 |
副会長 | 渾川 北斗 | |
地域活動男女共同推進委員 | 寺沢 照子 | |
少年警察補導員 | 橋本 雅男 | |
人権教育促進推進員 | 神津 伸吾 | |
白バラの会 | 小池 尚子 |
|
寺沢 照子 | ||
長野市消防団長野第五分団 | 分団長 | 深沢 茂樹 |
自主防災会防災指導員 | 松本 隆幸 | |
公民館防災管理官 | 神津 伸吾 | |
善光寺平土地改良区総代 | 小池 文夫 | |
芹田住自協地区代表委員(評議委員) | 北村 進吾 | |
生産組合長 | 北部 | 北村 光一 |
西部 | 山崎 正廣 |
|
中部 | 北村 仁徳 | |
南部 | 小池 俊朗 | |
東部 | 小池 徹 | |
大東 | 吉田 勝義 |
年間スケジュール
※上記googleカレンダーがInternet Explorerで正常に表示されない場合があります。 Google Chrome、FireFox、Safariなど、ほかのブラウザでご覧いただくことをおすすめいたします。
掃除当番(公⺠館)
こちらからPDFをダウンロードしてください。
掃除当番表(PDF48KB)
わがまち川合新⽥のあゆみ
わたくしたちが生活する地域固有のルーツを知ることは、過去を知ることに留まらず、今の生き方を見つめ直す機会となり、さらに新しい世代に引き継がれ、未来のより良い地域づくりへ多くの示唆を与えてくれると思います。
郷土の歴史をまとめるには、多くの古文書や文献探し、長老の記憶を頼りにまとめる膨大な作業を要します。
平成25年に長生会の皆様が高い志で編纂されたご尽力に敬意を表しつつ、村史「わがまち川合新田のあゆみ」をここにご紹介いたします。
こちらからPDFをダウンロードしてください。
わがまち川合新田のあゆみ(PDF2.31MB)
転⼊のみなさまへ(他地区から引っ越し後、区への⼊会希望者)
他地区から川合新⽥区へ引っ越しされ、本区に⼊会しようとされる⽅は、別に定める⼊会申込書(世帯者名簿)を区⻑に提出いただきます。
(川合新⽥区規約 第⼆章第7条)
転⼊に伴う⼿続き
だれが | 転入した世帯主、または同一世帯の方 |
いつまでに | 区へ住まいした後 14日以内をめど |
必要な書類 | 世帯者名簿 (PDF92KB) |
事前連絡 | ①事前に区への入会希望をお問い合わせフォームより連絡する。 ②区が所属するブロック及び班を決定する ③転入者へ所属するブロック・班を示し、 ブロック長・班長の連絡先を案内する |
「世帯者名簿」提出先 | 所属する「班長へ提出する」 <連絡ルート> 班長 → ブロック長 → 区総務部 → 区長 |
受理以降の配布物 | ①「長野市家庭用資源物・ごみ収集カレンダー」 ②その他 |
受理以降の案内 | ①該当する「ごみ集積所 可燃・不燃」について (班長) ②区費の案内と徴収 (班長) |
世帯者名簿
世帯者名簿は、世帯数‧⼈⼝の把握、区費の徴収管理、市報‧回覧物配布の原簿、災害時の安否確認や緊急連絡等の使⽤を⽬的としています。太枠内の班番号‧住所‧世帯主⽒名‧電話番号‧同居⼈⽒名‧世帯⼈数は必須としてご記⼊ください。
世帯者名簿 (PDF 92KB)