区長挨拶

向暑の候、区民の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日ごろより区活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
このたび令和八年度区役員改選により、川合新田区長を拝命いたしました。このような大役を務めることとなり、身の引き締まる思いでおります。歴史ある当区のこれまでの伝統を引き継いでこられた諸先輩方や、区民の皆様からのご指導ご鞭撻を賜りながら精一杯務めてまいりたいと存じます。
さて、川合新田区ですが、4月現在で4千人弱と芹田地区の中でも栗田地区に次いで人口が増えている活気ある区です。今後も安全で住みやすい街でありますよう区役員全員で取り組んでおります。
区の通年事業としまして、土木部では用水路・せぎの維持管理による浸水被害等のリスク低減、環境美化部ではごみステーションの維持管理や清掃美化運動を通して区内衛生環境の向上を図っております。防犯消防部では防犯灯やカーブミラー・消火栓等の点検管理を通して安全な街づくりを目指しております。祭事部では春季及び秋季の例祭の他、稲荷社祭(アークス内)、唐船防祭、二年参り、元旦祭等、地区の伝統行事を守りながら活動しております。
微力ではございますが、区役員一丸となり、地域の安全と快適な暮らしのために尽力していく所存です。皆様におかれましては、区行事に積極的にご参加いただくとともに、温かなご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
結びになりますが、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、区長着任の挨拶とさせていただきます。
令和8年7月
区長 北村進吾
川合新田地図
芹田ガイドマップ(映像編)
川合新田の「長野飛行場跡地」について紹介している芹田ガイドマップ(映像編)です。
川合新田区規約
こちらからPDFをダウンロードしてください。
川合新田区規約(PDF90.9KB)
識別世帯数
| ブロック別 世帯数・人口・構成比令和8年5月17日現在 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック | 一般世帯 | 世帯アパート | 合 計 | |||||
| 世帯数 (戸) | 人口 (人) | 世帯数 (戸) | 人口 (人) | 世帯数 (戸) | 構成比 (%) | 人口 (人) | 構成比 (%) |
|
| 西 部 | 91 | 242 | 8 | 8 | 98 | 8% | 250 | 7% |
| 北 部 | 78 | 223 | 16 | 26 | 94 | 7% | 249 | 7% |
| 中 部 | 69 | 204 | 42 | 62 | 111 | 9% | 266 | 8% |
| 東 部 | 130 | 363 | 163 | 291 | 293 | 23% | 654 | 20% |
| 南 部 | 233 | 698 | 22 | 37 | 255 | 20% | 735 | 22% |
| 大 東 | 385 | 1,142 | 27 | 45 | 412 | 33% | 1,187 | 36% |
| 合 計 | 986 | 2,872 | 278 | 469 | 1,263 | 100% | 3,341 | 100% |
| ※ 単身者アパートを除く | ||||||||
区役員名簿
| 令和8年-9年度 川合新田区 役員名簿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役 職 | 氏 名 | 地区 | ブロック長 | |
| 区長 | 北村 進吾 | 西部 | ||
| 副区長 | 渡邉 幸隆 | 大東1 | ||
| 総務部 | 部長 | 島田 純一 | 大東1 | |
| 鴨井 洋 | 東部 | |||
| 会計部 | 部長 | 北村 陽介 | 中部 | |
| 小出 義男 | 南部1 | |||
| 土木部 | 部長 | 小池 徹 | 東部 | |
| 副部長 | 北村 圭介 | 南部1 | ||
| 北村 隆行 | 西部 | |||
| 稲守 和重 | 西部 | |||
| 山崎 武久 | 北部 | |||
| 防犯消防部 | 部長 | 小池 保彦 | 東部 | |
| 堂下 則之 | 大東1 | |||
| 環境美化部 | 部長 | 小林 幹幸 | 南部1 | ◎ |
| 副部長 | 北村 英樹 | 東部 | ◎ | |
| 吉田 勝秋 | 中部 | |||
| 金子 浩 | 北部 | |||
| 徳嵩 智広 | 南部2 | |||
| 丸山 淳 | 中部 | ◎ | ||
| 町田 竜彦 | 大東2 | ◎ | ||
| 祭事部 | 部長 | 神津 愼一 | 南部2 | ◎ |
| 副部長 | 吉田 幸市 | 西部 | ◎ | |
| 北村 光一 | 北部 | ◎ | ||
| 清水 淳 | 東部 | |||
| 水澤 和彦 | 大東1 | ◎ | ||
| 宮澤 輝幸 | 大東2 | |||
| 監事 | 成澤 克己 | |||
| 松本 隆幸 | ||||
| 宮澤 修二 | ||||
| 参与 | 笠原 浩幸 | |||
| 顧問 | 本木 晋 | |||
川合新田公民館 役員名簿
| 令和8年-9年度 川合新田公民館 役員名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 所属 ・ 役 職 | 氏 名 | 地区 | |
| 館長 | 北村 三秀 | 東部 | |
| 副館長 | 下田 良幸 | 東部 | |
| 総務部 | 総務部長 | 熊本 壮修 | 大東 |
| 庶務部長 | 北村 泰丞 | 中部 | |
| 会計部長 | 清水 智 | 大東 | |
| 文化部 | 部長 | 小松 松夫 | 大東 |
| 北村 正弘 | 北部 | ||
| 松本 真澄 | 大東 | ||
| 笠原 和義 | 南部 |
||
| 体育部 | 部長 | 神津 伸吾 | 大東 |
| 梅澤 敏明 | 南部 | ||
| 守屋 千智 | 東部 | ||
| 塚田 朝美 | 北部 | ||
| 松島 のどか | 中部 | ||
| スポーツ推進委員 | 小林 正一 | 大東 | |
| 米望 和美 | 東部 | ||
| 女性部 | 部長 | 渡辺 幸子 | 大東 |
| 副部長 | 小林 直美 | 南部 | |
| 寺沢 照子 | 東部 | ||
| 白鳥 啓子 | 大東 | ||
| 育成部 | 部長 | 関谷 和人 | 大東 |
| 副部長 | 南雲 浩志 | 大東 | |
| 高橋 暁雄 | 西部 | ||
| 小池 穣 | 東部 | ||
| 佐藤 拓也 | 南部 | ||
| 金子 直人 | 東部 | ||
諸団体代表者名簿
諸団体代表者についてお問い合わせがある方は、「お問い合わせ」よりお願いいたします。
年間スケジュール
※上記googleカレンダーがInternet Explorerで正常に表示されない場合があります。 Google Chrome、FireFox、Safariなど、ほかのブラウザでご覧いただくことをおすすめいたします。
掃除当番(公⺠館)
こちらからPDFをダウンロードしてください。
掃除当番表(PDF74KB)
わがまち川合新⽥のあゆみ
わたくしたちが生活する地域固有のルーツを知ることは、過去を知ることに留まらず、今の生き方を見つめ直す機会となり、さらに新しい世代に引き継がれ、未来のより良い地域づくりへ多くの示唆を与えてくれると思います。
郷土の歴史をまとめるには、多くの古文書や文献探し、長老の記憶を頼りにまとめる膨大な作業を要します。
平成25年に長生会の皆様が高い志で編纂されたご尽力に敬意を表しつつ、村史「わがまち川合新田のあゆみ」をここにご紹介いたします。
こちらからPDFをダウンロードしてください。
わがまち川合新田のあゆみ(PDF2.31MB)
転⼊のみなさまへ(他地区から引っ越し後、区への⼊会希望者)
他地区から川合新⽥区へ引っ越しされ、本区に⼊会しようとされる⽅は、別に定める⼊会申込書(世帯者名簿)を区⻑に提出いただきます。
(川合新⽥区規約 第⼆章第7条)
転⼊に伴う⼿続き
| だれが | 転入した世帯主、または同一世帯の方 |
| いつまでに | 区へ住まいした後 14日以内をめど |
| 必要な書類 | 世帯者名簿 (PDF292KB) |
| 事前連絡 | ①事前に区への入会希望をお問い合わせフォームより連絡する。 ②区が所属するブロック及び班を決定する ③転入者へ所属するブロック・班を示し、 ブロック長・班長の連絡先を案内する |
| 「世帯者名簿」提出先 | 所属する「班長へ提出する」 <連絡ルート> 班長 → ブロック長 → 区総務部 → 区長 |
| 受理以降の配布物 | ①「長野市家庭用資源物・ごみ収集カレンダー」 ②その他 |
| 受理以降の案内 | ①該当する「ごみ集積所 可燃・不燃」について (班長) ②区費の案内と徴収 (班長) |
世帯者名簿
世帯者名簿は、世帯数‧⼈⼝の把握、区費の徴収管理、市報‧回覧物配布の原簿、災害時の安否確認や緊急連絡等の使⽤を⽬的としています。太枠内の班番号‧住所‧世帯主⽒名‧電話番号‧同居⼈⽒名‧世帯⼈数は必須としてご記⼊ください。
世帯者名簿 (PDF 292KB)
